Резултати на състезателите на Таекуондо клуб „Нерон“ от Държавно първенство.
Класиране
Резултати на състезателите
| Състезател | Възрастова група | Дисциплина и категория | Класиране |
|---|---|---|---|
| Йоан Герчев | Деца I гр | Спаринг/ клас А/ - 29 кг | 1 во място |
| Деян Минев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 21 кг | 1 во място |
| Тодор Башев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 21 кг | 3 то място |
| Георги Грудев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 23 кг | 2 ро място |
| Кристиян Максимов | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 25 кг | 1 во място |
| Камен Найденов | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 27 кг | 3 то място |
| Борис Георгиев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 31 кг | 2 ро място |
| Ивайло Илков | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 33 кг | 2 ро място |
| Йоан Койнарски | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 27 кг | 1 во място |
| Адриан Кирчев | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 27 кг | 2 ро място |
| Данчо Петков | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 33 кг | 1 во място |
| Денислав Петков | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 33 кг | 2 ро място |
| Кристиян Иванов | Деца II гр | Спаринг/ клас Б/ - 40 кг | 3 то място |
| Мартин Манолов | Деца II гр | Спаринг/ клас Б/ - 36 кг | 1 во място |
| Лъчезар Стоименов | Деца II гр | Спаринг/ клас Б/ - 44 кг | 3 то място |
| Юлия Славова | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 21 кг | 3 то място |
| Михаела Ангелова | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 29 кг | 3 то място |
| Алена Ганчева | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 33 кг | 2 ро място |
| Гергана Миткова | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 30 кг | 1 во място |
| Катерина Клечарова | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 33 кг | 2 ро място |
| Мария Ангелова | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 36 кг | 3 то място |
| Катрин Гьошкова | Деца II гр | Спаринг/ клас A/ - 40 кг | 1 во място |
| Матеа Натева | Младежи | Спаринг/ клас A/ - 52 кг | 3 то място |
| Ивайло Петров | Кадети | Спаринг/ клас A/ - 33 кг | 1 во място |
| Борис Клечаров | Кадети | Спаринг/ клас A/ - 37 кг | 2 ро място |
| Борис Герчев | Кадети | Спаринг/ клас A/ - 65 кг | 1 во място |
| Светли Петров | Кадети | Спаринг/ клас Б/ - 49 кг | 1 во място |
| Сами Кхаят | Кадети | Спаринг/ клас Б/ - 65 кг | 1 во място |
| Клара Пекова | Кадети | Спаринг/ клас А/ - 44 кг | 1 во място |
| Ванеса Тодорова | Кадети | Спаринг/ клас Б/ - 47 кг | 1 во място |
