Резултати на състезателите на Таекуондо клуб „Нерон“ от Пловдив Оупън 2023.
Клубно представяне
Отборни класирания
| Възрастова група | Клас | Класиране |
|---|---|---|
| кадети | B | 3 място |
| деца I и II гр | А | 1 място |
| всички възрастови групи | А | 3 място |
Класиране
Резултати на състезателите
| Състезател | Възрастова група | Дисциплина и категория | Класиране |
|---|---|---|---|
| Мирослав Гетов | Деца I гр | Спаринг клас Б | 2 |
| Рейна Костова | Деца I гр | Спаринг клас Б | 1 |
| Калина Димитрова | Деца I гр | Спаринг клас Б | 2 |
| Александрина Цветкова | Деца I гр | Спаринг клас Б | 3 |
| Катерина Клечарова | Деца I гр | Спаринг клас Б | 2 |
| Кристиян Иванов | Деца I гр | Спаринг клас Б | 1 |
| Катрин Гьошкова | Деца I гр | Спаринг клас Б | 1 |
| Кристиан Иванов | Кадети | Спаринг клас Б | 2 |
| Борис Гьошков | Деца II гр | Спаринг клас А | 1 |
| Савелий Лорер | Деца II гр | Спаринг клас А | 2 |
| Ивайло Петров | Деца II гр | Спаринг клас А | 1 |
| Борис Клечаров | Деца II гр | Спаринг клас А | 2 |
| Тео Вукадинов | Деца II гр | Спаринг клас А | 2 |
| Владислав Кръстев | Деца II гр | Спаринг клас А | 3 |
| Валентин Лазаров | Деца II гр | Спаринг клас А | 1 |
| Йоан Асенов | Деца II гр | Спаринг клас А | 2 |
| Платон Лорер | Кадети | Спаринг клас А | 2 |
| Матеа Натева | Кадети | Спаринг клас А | 3 |
