Резултати на състезателите на Таекуондо клуб „Нерон“ от 12th Ramus Sofia Open.
Класиране
Резултати на състезателите
| Състезател | Възрастова група | Дисциплина и категория | Класиране |
|---|---|---|---|
| Йоан Герчев | Деца I гр | Спаринг/ клас А/ - 29 кг | 1 во място |
| Йоан Койнарски | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 27 кг | 2 ро място |
| Денислав Петков | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 33 кг | 1 во място |
| Данчо Петков | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 33 кг | 3 то място |
| Кристиян Иванов | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 40 кг | 3 то място |
| Ивайло Петров | Кадети | Спаринг/ клас А/ - 33 кг | 1 во място |
| Райан Райков | Младежи | Спаринг/клас А/ - 51 кг | 3 то място |
| Калина Димитрова | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 27 кг | 3 то място |
| Гергана Миткова | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 30 кг | 1 во място |
| Катрин Гьошкова | Деца II гр | Спаринг/ клас А/ - 40 кг | 1 во място |
| Никол Петрова | Кадети | Спаринг/ клас А/ - 33 кг | 1 во място |
| Клара Пекова | Кадети | Спаринг/ клас А/ - 44 кг | 1 во място |
| Борислава Петкова | Младежи | Спаринг/ клас А/ - 46 кг | 3 то място |
| Матеа Натева | Младежи | Спаринг/ клас А/ - 52 кг | 3 то място |
| Тодор Башев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 21 кг | 1 во място |
| Деян Минев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 21 кг | 3 то място |
| Кристиян Максимов | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 25 кг | 1 во място |
| Георги Грудев | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 25 кг | 3 то място |
| Борис Гелов | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 27 кг | 2 ро място |
| Ивайло Илков | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 33 кг | 2 ро място |
| Лъчезар Стоименов | Деца II гр | Спаринг/ клас Б/ - 44 кг | 3 то място |
| Кристиан Иванов | Младежи | Спаринг/ клас Б/ - 63 кг | 2 ро място |
| Магдалена Ганчева | Бейби | Спаринг/ клас Б/ - 20 кг | 3 то място |
| Елиза Лазарова | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 25 кг | 1 во място |
| Алена Ганчева | Деца I гр | Спаринг/ клас Б/ - 33 кг | 1 во място |
| Любов Райкова | Деца II гр | Спаринг/ клас Б/ - 33 кг | 1 во място |
| Габриела Атова | Младежи | Спаринг/ клас Б/ - 63 кг | 1 во място |
